Par psclamecy58
| EUROPE 2018- fédération de la Nièvre | |||||||||||||||||
| recolement vote du 11 octobre 2018 | |||||||||||||||||
| section | inscrits | votants | blancs nuls | abstention | exprimés | CHANGEONS D'EUROPE | UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | ABSTENTION | |||||||||
| BRINON SUR BEUVRON | 8 | 5 | 0 | 37.50 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| CANTON DE DECIZE | 18 | 9 | 0 | 50.00 | 9 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| CANTON DE LA CHARITE | 28 | 7 | 0 | 75.00 | 7 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
| CANTON DE POUILLY | 7 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| CANTON DE ST PIERRE | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| CHÂTEAU CHINON | 49 | 13 | 1 | 71.43 | 12 | 1 | 11 | 0 | |||||||||
| CHATILLON EN BAZOIS | 14 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| CLAMECY | 10 | 6 | 0 | 40.00 | 6 | 0 | 4 | 2 | |||||||||
| CORBIGNY | 17 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| COSNE SUR LOIRE | 28 | 6 | 0 | 78.57 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| FOURS | 11 | 5 | 0 | 54.55 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
| GUERIGNY ST BENIN ROUY | 29 | 6 | 0 | 79.31 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
| IMPHY | 20 | 3 | 0 | 85.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| LA MACHINE | 16 | 4 | 0 | 75.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| LORMES | 21 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| LUZY | 26 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| MARZY/FOURCHAMBAULT | 19 | 7 | 0 | 63.16 | 7 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
| MONTSAUCHE | 28 | 9 | 0 | 67.86 | 9 | 6 | 3 | 0 | |||||||||
| MOULINS ENGILBERT | 21 | 12 | 0 | 42.86 | 12 | 9 | 3 | 0 | |||||||||
| NEVERS VAULELLES COULANGES POUGUES | 136 | 20 | 2 | 83.82 | 18 | 12 | 6 | 0 | |||||||||
| TANNAY | 10 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| VARZY | 10 | 1 | 0 | 90.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 530 | 113 | 3 | 78.30 | 109 | 55 | 46 | 10 | ||||||||||
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog