Par psclamecy58
| BV 023 (canton) | BV047 (ville) | ||||
| Candidat(e) | Voix | %Voix Exp | Voix | %Voix Exp | |
| B. HAMON | 39 | 39.00% | 39 | 25.66% | |
| M. VALLS | 27 | 27.00% | 41 | 26.97% | |
| A. MONTEBOURG | 23 | 23.00% | 67 | 44.08% | |
| V. PEILLON | 5 | 5.00% | 3 | 1.97% | |
| F. de RUGY | 3 | 3.00% | 0 | 0.00% | |
| S. PINEL | 2 | 2.00% | 1 | 0.66% | |
| J-L. BENNAHMIAS | 1 | 1.00% | 1 | 0.66% | |
| Votes blancs et nuls | 3 | 1 | |||
| Votants | 103 | 153 | |||
| Exprimés | 100 | 152 | |||
Les résultats dans la Nièvre :
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog