Par psclamecy58
| Bureau N°1 Clamecy | Bureau N°2 communes du Canton | Résultats globaux | ||||||
| Inscrits : | 2776 | 3139 | 5465 | |||||
| Votants | 275 | 9,91% | 168 | 5,35% | 443 | 8,11% | ||
| Blancs | 2 | 0,75% | 0 | 0,00% | 2 | 0,46% | ||
| Nuls | 5 | 1,87% | 1 | 0,60% | 6 | 1,38% | ||
| exprimés : | 268 | 9,65% | 167 | 5,32% | 435 | 7,96% | ||
| AUBRY: | 137 | 51,12% | 67 | 40,12% | 194 | 44,60% | ||
| HOLLANDE: | 131 | 48,88% | 100 | 59,88% | 231 | 53,10% | ||
| 9,6542% | 5,3202% | 7,9597% | ||||||
| arrondi : | 9,65% | 5,32% | 7,96% | |||||
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog