Par psclamecy58
| Nièvre - commune de Clamecy | ||||
| Résultats de la commune au 2d tour | ||||
| Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Marie-Guite DUFAY | LUG | 610 | 23,04 | 46,74 |
| Mme Sophie MONTEL | LFN | 393 | 14,85 | 30,11 |
| M. François SAUVADET | LUD | 302 | 11,41 | 23,14 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 2 647 | |||
| Abstentions | 1 277 | 48,24 | ||
| Votants | 1 370 | 51,76 | ||
| Blancs | 32 | 1,21 | 2,34 | |
| Nuls | 33 | 1,25 | 2,41 | |
| Exprimés | 1 305 | 49,30 | 95,26 | |
| rappel à 13h00 : | 816 votants | |||
| rappel à 17h00 : | 1325 votants | |||
| Rappel des Résultats de la commune au 1er tour | ||||
| Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Marie-Guite DUFAY | LUG | 316 | 11,94 | 28,57 |
| Mme Sophie MONTEL | LFN | 305 | 11,52 | 27,58 |
| M. François SAUVADET | LUD | 191 | 7,22 | 17,27 |
| Mme Nathalie VERMOREL | LFG | 88 | 3,32 | 7,96 |
| M. Maxime THIÉBAUT | LDLF | 63 | 2,38 | 5,70 |
| Mme Cécile PRUDHOMME | LVEC | 56 | 2,12 | 5,06 |
| Mme Claire ROCHER | LEXG | 29 | 1,10 | 2,62 |
| M. Christophe GRUDLER | LMDM | 27 | 1,02 | 2,44 |
| M. Julien GONZALEZ | LECO | 21 | 0,79 | 1,90 |
| M. Charles-Henri GALLOIS | LDIV | 10 | 0,38 | 0,90 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 2 647 | |||
| Abstentions | 1 503 | 56,78 | ||
| Votants | 1 144 | 43,22 | ||
| Blancs | 18 | 0,68 | 1,57 | |
| Nuls | 20 | 0,76 | 1,75 | |
| Exprimés | 1 106 | 41,78 | 96,68 | |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog

