Par psclamecy58
| NIEVRE (58) - Clamecy | |||||
| Résultats du 2d tour | |||||
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | ||
| M. Michel CARVOYEUR (LSOC) | 655 | 25,06 | 40,23 | ||
| M. Jean-Louis GOUMET (LDVD) | 317 | 12,13 | 19,47 | ||
| Mme Claudine BOISORIEUX (LDVG) | 656 | 25,1 | 40,29 | ||
| % Inscrits | % Votants | ||||
| Inscrits | |||||
| Abstentions | 35,74 | ||||
| Votants | 64,26 | ||||
| Blancs ou nuls | 1,95 | 3,04 | |||
| Exprimés | 62,3 | 96,96 | |||
| Rappel des résultats du 1er tour | |||||
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | ||
| M. Michel CARVOYEUR (LSOC) | 546 | 20,89 | 37,09 | ||
| M. Jean-Louis GOUMET (LDVD) | 382 | 14,61 | 25,95 | ||
| Mme Claudine BOISORIEUX (LDVG) | 544 | 20,81 | 36,95 | ||
| La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. | |||||
| % Inscrits | % Votants | ||||
| Inscrits | |||||
| Abstentions | 40,07 | ||||
| Votants | 59,93 | ||||
| Blancs ou nuls | 3,6 | 6 | |||
| Exprimés | 56,33 | 94 | |||
| En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%. | |||||
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog